| Özellik Adı | Değer |
| İç Ünite Model : | PCA-M100KA |
| Dış Ünite Model : | PUZ-M100VKA |
| İç Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 230 – 1600 – 680 |
| Dış Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 981 – 1050 – 330 |
| Soğutma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 13.648 – 32.414 – 36.169 |
| Isıtma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 9.554 – 38.216 – 42.652 |
| Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6,0 |
| Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 4,1 |
| Soğutma Enerji Sınıfı : | A+ |
| Isıtma Enerji Sınıfı : | A+ |
| İç Ünite Ses Seviyesi SPL (Düş-Ort-Yük-Süper Yüksek) : | 37 – 39 – 41 – 43 |
| Dış Ünite Ses Seviyesi SPL : | 51 |
Ücretsiz keşif hizmetimizden faydalanın, uzman ekibimiz mekanınız için en doğru cihazı belirlesin.
Ücretsiz Keşif İste WhatsApp'tan Bilgi Al